![]() Jonas Holmback |
Birth | 28 juli 1798 | Sundsvall, Västernorrland, Sverige ![]() |
Death | 1848 | Nohr, Söderbärke, Kopparberg, Sverige ![]() |
Burial | ||
Marriage | ||
Father | ||
Mother |
![]() Helena Catharina Cajsa Wretlind |
Birth | 26 Dec 1801 | Munkägten i Norberg ![]() |
Baptism | 27 Dec 1801 | Norberg, Vastmanland, Sweden ![]() |
Death | 27 Dec 1864 | Nohr, Söderbärke, Kopparberg, Sverige ![]() |
Burial | ||
Father | Anders Wilhelm Wretlind, * | F12743 Group Sheet | |
Mother | Johanna Catharina Hofström, * | F12743 Group Sheet |
![]() Anders Wilhelm Hölmbach |
Birth | 28 Dec 1825 | Norbergs fs. Västmanlands län ![]() |
Death | 6 Nov 1891 | Nor, Söderbärke fs. Kopparbergs län ![]() |
Burial | ||
Spouse | Anna Katarina Cajsa Gezelius | F4136 | |
Marriage | 28 Dec 1846 | Soderbarke, Kopparberg, Sweden ![]() |
Spouse | Stina Andersdotter | F4045 | |
Marriage | 26 Maj 1883 | Söderbärkes, Kopparberg, Sverige ![]() |
![]() Carolina Helena Holmbäck |
Birth | 12 September 1828 | Nor, Söderbärke fs. Kopparbergs län Sverige ![]() |
Death | 5 juni 1912 | Stora Tuna, Kopparberg, Sverige ![]() |
Burial | ||
Spouse | Frans Bernhard Östlund | F7461 | |
Marriage | 07 May 1852 | Soderbarke, Kopparberg, Sweden ![]() |