![]() Joseph François Ouellet |
Birth | 11 Sep 1787 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | Quebec, Canada ![]() |
|
Burial | ||
Marriage | 10 juil 1809 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Father | Joseph François Ouellet | F12332 Group Sheet | |
Mother | Charlotte Rouleau | F12332 Group Sheet |
![]() Marguerite Mignier dit Lagacé |
Birth | 5 janv 1783 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 9 Mar 1848 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Father | ||
Mother |
![]() Didace Ouellet |
Birth | 1819 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 11 Sep 1880 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Marie Clarisse Lemieux | F12202 | |
Marriage | 26 Nov 1839 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |