![]() Pierre Lévesque |
Birth | 18 fév 1799 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 17 Jan 1886 | Notre-Dame-du-Lac, Canada ![]() |
Burial | ||
Marriage | 12 Sep 1843 [1, 2] | Rivière-du-Loup, Quebec, Canada [1, 2] ![]() |
Other Spouse | Marie Rose Rosalie Morneau | F2383 | |
Marriage | 1821 | St-Roch-des-Aulnaies, Québec, Canada ![]() |
Father | Louis Marie Lévesque | F2376 Group Sheet | |
Mother | Marie Brigitte Marquis | F2376 Group Sheet |
![]() Flavie Bérubé |
Birth | 12 Mar 1813 | Rivière-du-Loup, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 18 Mar 1813 | Rivière-du-Loup, Québec, Canada ![]() |
Death | 1 mai 1878 | Notre-Dame-du-Lac, Témiscouata, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Father | André Bérubé | F4849 Group Sheet | |
Mother | Marie Luce Dubé | F4849 Group Sheet |
![]() Cléophas Thomas Lévesque |
Birth | 21 Jun 1850 | Riviere-du-Loup, Quebec, Canada ![]() |
Death | inconnu ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Marie Séraphine Dubé | F13437 | |
Marriage | 16 Nov 1875 | Notre-Dame-du-Lac, Québec, Canada ![]() |
Sources |
|