![]() Bénoni Nadeau |
Birth | 11 août 1770 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Christening | 11 Août 1770 | Kamouraska ![]() |
Death | 14 Mar 1846 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Marriage | 17 Jun 1805 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Other Spouse | Victoire Dumont | F3243 | |
Marriage | 13 Oct 1794 | Ste Andre, , Quebec, Canada ![]() |
Other Spouse | Marie Moreau | F3241 | |
Marriage | 6 Oct 1826 | St Basile du Madawaska, , New Brunswick, Canada ![]() |
Father | Louis Nadeau | F3675 Group Sheet | |
Mother | Marie Geneviève Michaud | F3675 Group Sheet |
![]() Elisabeth Leclerc |
Birth | 9 fév 1780 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | Québec, Quebec, Canada ![]() |
|
Burial | ||
Father | ||
Mother |
![]() Desire Nadeau |
Birth | 19 août 1808 | St Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() |
Death | 20 Apr 1891 | Saint-Hilaire, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Marie Léocadie Pelletier | F3240 | |
Marriage | 8 Feb 1831 | St Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() |
![]() Simon Nadeau |
Birth | 22 Feb 1810 | St Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() |
Death | 26 May 1902 | Lac Baker, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Marie Marcelline Michaud | F15617 | |
Marriage | 15 Jun 1835 | Saint Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() |
![]() Marie Louise Nadeau |
Birth | 25 août 1812 | |
Death | 1 Mar 1902 | Frenchville, Aroostook, Maine, USA ![]() |
Burial | ||
Spouse | Antoine Gagné | F13522 | |
Marriage | 18 Aug 1845 | Frenchville, Aroostook, Maine, USA ![]() |