![]() François Athanase Michaud |
Birth | 19 Jun 1803 | St-André, Québec ![]() |
Baptism | 1803 | St-André, Québec ![]() |
Death | 1882 | Rivière-Ouelle, Québec ![]() |
Burial | Rivière-Ouelle, Québec ![]() |
|
Marriage | 9 Jan 1832 [1] | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada [1] ![]() |
Father | Bénoni Michaud | F4408 Group Sheet | |
Mother | Marie Rose Dubé | F4408 Group Sheet |
![]() Marie Luce Dubé |
Birth | 1810 | Quebec, Canada ![]() |
Death | Kamouraska, QC ![]() |
|
Burial | ||
Father | Charles Jean Dubé | F14855 Group Sheet | |
Mother | Geneviève Lévesque | F14855 Group Sheet |
![]() Louis Philippe Michaud |
Birth | Jun 1849 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 1849 | Rivière-Ouelle, Québec, Canada ![]() |
Death | 1 Nov 1918 | Salem, Essex County, Massachusetts, USA ![]() |
Burial | Salem, Essex County, Massachusetts, USA ![]() |
|
Spouse | Marie Onésime Anctil dit St Jean | F4871 | |
Marriage | 1874 | Mont-Carmel, Québec, Canada ![]() |
Sources |
|