Name | Marie Louise Mignier dit Lagacé [2, 3, 4] | |
Birth | 7 fév 1790 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Bas Canada ![]() |
|
||
Baptism | 8 févr 1790 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec ![]() |
Gender | Female | |
Death | 26 déc 1840 | Rivière-du-Loup, Bas Canada ![]() |
Burial | 29 déc 1840 | Rivière-du-Loup, Bas Canada ![]() |
|
||
Person ID | I290182365583 | Alwin2025 |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Father | Jean Clément Mignier dit Lagacé, b. 1 Sep 1753, Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() ![]() | |
Mother | Marie Anne Grondin, b. 21 Mar 1761, Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() ![]() | |
Marriage | 12 Nov 1781 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Family ID | F17143 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Joseph Pelletier, b. 2 Oct 1788, Riviere Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() ![]() | |||
Marriage | 7 Jan 1812 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
||
|
||||
Children |
|
|||
Family ID | F1549 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Sources |
|