Name | Anna Swab [2] | |
Birth | 1656 | Falun, Dalarna, Sverige ![]() |
Gender | Female | |
Death | 29 Jun 1738 | Bjursås, Dalarna, Sverige ![]() |
Burial | 27 Aug 1738 | Bjursås, Kopparberg, Sverige ![]() |
Person ID | I292064033321 | Alwin2025 |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Family | Martinus Erici Anagrius, *, b. Jan 1632, Upåker, Sankt Ilian, Västerås, Västmanland, Sverige ![]() ![]() | |
Marriage | 14 Januari 1683 | Prästgården, Bjursås, Dalarna, Sverige ![]() |
Family ID | F8738 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Sources |
|