Name | Boucher | |
Gender | Male | |
Person ID | I292229047680 | Alwin2025 |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Father | Edgar Boucher, b. 13 Jun 1915, Bromptonville, Sherbrooke, Quebec, Canada ![]() | |
Mother | Yvette Lecours, b. 11 Mar 1915, Princeville, L'Érable, Québec, Canada ![]() ![]() | |
Marriage | 1937 | Bromptonville, Québec, Canada ![]() |
Family ID | F8022 | Group Sheet | Family Chart |
Family | ||||
Children |
|
|||
Family ID | F17377 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Sources |
|