Name | David Poitras | |
Birth | 3 avr 1816 | Rivière-du-Loup, Bas-Canada ![]() |
|
||
Gender | Male | |
Death | 29 avr 1890 | Saint-André, Nouveau-Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Person ID | I292242911533 | Alwin2025 |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Father | Gabriel Poitras, b. 4 Jan 1788, L'Islet-sur-Mer, L'Islet, Quebec, Canada ![]() ![]() | |
Mother | Marie Chassé, b. 24 déc 1795, St-André, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() ![]() | |
Marriage | 19 Jul 1813 | St-André, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Family ID | F4770 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Marie Seraphine Dutremble dit Desrosiers, b. 25 mai 1816, Cacouna, Rivière-du-Loup, Quebec, Canada ![]() ![]() | |||||
Marriage | 4 août 1840 | Rivière-du-Loup, Quebec, Canada ![]() |
||||
Children |
|
|||||
Family ID | F16909 | Group Sheet | Family Chart | ||||
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Sources |
|