Name | Angélique Caron [2, 3, 4] | |
Birth | 15 mai 1772 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Gender | Female | |
Death | 1815 | Québec, Quebec, Canada ![]() |
Person ID | I292268875176 | Alwin2025 |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Family | Elie Clément Lévesque, b. 1 août 1790, Rivière-Ouellie, Kamouraska, Québec, Canada ![]() ![]() | |||||
Marriage | 5 Oct 1807 | St-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Québec, Canada ![]() |
||||
Children |
|
|||||
Family ID | F1496 | Group Sheet | Family Chart | ||||
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Sources |
|