Matches 1001 to 1050 of 1388
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 28» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1001 | ![]() | 19 fév 1810 | I292169425501 |
1002 | ![]() | 16 Nov 1793 | I292456461930 |
1003 | ![]() | 26 déc 1824 | I292452909037 |
1004 | ![]() | 2 Nov 1767 | I292169425259 |
1005 | ![]() | 7 Jul 1799 | I292169425337 |
1006 | ![]() | 18 déc 1796 | I292169425306 |
1007 | ![]() | 13 mai 1766 | I292009025388 |
1008 | ![]() | 12 déc 1825 | I292642380513 |
1009 | ![]() | Abt 1676 | I290159587650 |
1010 | ![]() | 1705 | I292066323724 |
1011 | ![]() | 25 Sep 1809 | I290186246014 |
1012 | ![]() | 27 août 1800 | I292169425377 |
1013 | ![]() | 22 mai 1828 | I292400684354 |
1014 | ![]() | 23 déc 1769 | I292015706370 |
1015 | ![]() | 29 Nov 1806 | I292169425446 |
1016 | ![]() | 14 Jun 1761 | I292519763210 |
1017 | ![]() | 2 fév 1770 | I290247557090 |
1018 | ![]() | 12 Mar 1785 | I292100081968 |
1019 | ![]() | 22 Jun 1683 | I292000979823 |
1020 | ![]() | 20 Apr 1779 | I290183256162 |
1021 | ![]() | 11 Jul 1762 | I292225972831 |
1022 | ![]() | 30 Oct 1811 | I292023605238 |
1023 | ![]() | 18 août 1741 | I292000979077 |
1024 | ![]() | 24 Mar 1772 | I292155307223 |
1025 | ![]() | 28 Oct 1783 | I292015068734 |
1026 | ![]() | 1779 | I292066320758 |
1027 | ![]() | 13 fév 1798 | I292052233175 |
1028 | ![]() | 23 Mar 1816 | I292666084767 |
1029 | ![]() | 7 Nov 1704 | I292022175377 |
1030 | ![]() | 17 Mar 1851 | I292314141094 |
1031 | ![]() | 10 Oct 1812 | I292291187403 |
1032 | ![]() | 10 déc 1873 | I292205769361 |
1033 | ![]() | 16 avr 1833 | I292444777097 |
1034 | ![]() | 25 août 1760 | I290182365785 |
1035 | ![]() | 4 Oct 1732 | I290182877666 |
1036 | ![]() | 1785 | I290182877575 |
1037 | ![]() | 11 Jul 1734 | I290183247539 |
1038 | ![]() | 10 Jan 1785 | I292274504178 |
1039 | ![]() | 25 Jun 1704 | I290247033409 |
1040 | ![]() | 10 Nov 1706 | I292285604357 |
1041 | ![]() | 31 Jan 1824 | I292278762232 |
1042 | ![]() | 27 déc 1835 | I292284992813 |
1043 | ![]() | 29 Mai 1714 | I290165711351 |
1044 | ![]() | 14 Mar 1802 | I292275074414 |
1045 | ![]() | 2 Jul 1701 | I292000343213 |
1046 | ![]() | 2 août 1777 | I292279031120 |
1047 | ![]() | 30 Sep 1787 | I292148164637 |
1048 | ![]() | Jun 1849 | I290183163331 |
1049 | ![]() | 3 Mar 1747 | I292284987375 |
1050 | ![]() | 30 Mar 1698 | I292000102317 |
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 28» Next»