Matches 251 to 258 of 258
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
251 | ![]() | 12 Jun 1851 | I292161656192 |
252 | ![]() | 13 avr 1821 | I292629561994 |
253 | ![]() | 3 Nov 1829 | I292425730037 |
254 | ![]() | 16 fév 1838 | I292274090212 |
255 | ![]() | 29 Sep 1838 | I292127406818 |
256 | ![]() | 3 Nov 1807 | I292292301660 |
257 | ![]() | 15 avr 1861 | I292319058088 |
258 | ![]() | 1822 | I292238786053 |
Matches 251 to 253 of 253
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
251 | ![]() | 30 août 1903 | I292521636705 |
252 | ![]() | 13 Jan 1980 | I292681998356 |
253 | ![]() | 19 Jan 1951 | I292543594798 |