Matches 1 to 42 of 42
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Oct 1764 | I292401423209 |
2 | ![]() | 1 août 1818 | I292653826615 |
3 | ![]() | 24 mai 1803 | I292657153853 |
4 | ![]() | 30 mai 1819 | I292642883283 |
5 | ![]() | 21 août 1758 | I290247217316 |
6 | ![]() | 24 fév 1746 | I292633007124 |
7 | ![]() | 5 Jul 1780 | I292628734644 |
8 | ![]() | 29 Jan 1820 | I292497785132 |
9 | ![]() | 5 Jul 1915 | I292026791945 |
10 | ![]() | 9 Sep 1838 | I292612120543 |
11 | ![]() | 29 août 1812 | I292022342319 |
12 | ![]() | 30 Mar 1839 | I292434300072 |
13 | ![]() | Abt 1830 | I292243467604 |
14 | ![]() | 19 Sep 1778 | I292497565866 |
15 | ![]() | 24 Sep 1812 | I292130932850 |
16 | ![]() | 28 Jul 1769 | I292422331769 |
17 | ![]() | 15 Nov 1779 | I292512619022 |
18 | ![]() | 13 Sep 1783 | I292613831751 |
19 | ![]() | 5 Oct 1820 | I292407688735 |
20 | ![]() | 21 Jan 1808 | I292456717748 |
21 | ![]() | 5 avr 1820 | I292044715060 |
22 | ![]() | 3 mai 1803 | I292501151249 |
23 | ![]() | 7 Oct 1824 | I292411233720 |
24 | ![]() | 16 avr 1780 | I292356694932 |
25 | ![]() | 10 Oct 1810 | I292460229973 |
26 | ![]() | 28 août 1837 | I292561695627 |
27 | ![]() | 13 Sep 1767 | I292497055077 |
28 | ![]() | 1794 | I292497051128 |
29 | ![]() | 5 Oct 1776 | I292404887904 |
30 | ![]() | 19 Nov 1815 | I292466033300 |
31 | ![]() | 2 Oct 1743 | I292610360774 |
32 | ![]() | 8 avr 1776 | I292466085670 |
33 | ![]() | 2 avr 1782 | I292242909601 |
34 | ![]() | 19 août 1816 | I292662697582 |
35 | ![]() | 11 fév 1807 | I292561593399 |
36 | ![]() | 12 août 1785 | I292512619492 |
37 | ![]() | 2 août 1823 | I292139487033 |
38 | ![]() | 6 mai 1729 | I292610360993 |
39 | ![]() | 5 mai 1780 | I292271211511 |
40 | ![]() | 3 Oct 1823 | I292474568787 |
41 | ![]() | 2 avr 1832 | I292479381071 |
42 | ![]() | 23 Sep 1769 | I292400956961 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1770 | I292209886399 |
2 | ![]() | 12 avr 1763 | I292052911533 |
3 | ![]() | 13 avr 1796 | I292310110459 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 fév 1784 | I290247012929 |
2 | ![]() | 7 mai 1790 | I292633007351 |
3 | ![]() | 23 fév 1966 | I292415929604 |
4 | ![]() | 12 Mar 1786 | I292461099385 |
5 | ![]() | 4 Sep 1820 | I292631832866 |
6 | ![]() | 13 Oct 1823 | I292244125380 |
7 | ![]() | 7 Oct 1817 | I292436618973 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 fév 1784 | I290247012929 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 déc 1751 | I292403635600 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Pillage ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug 1759 | I290157422516 |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Michaud / Chassé | 19 Oct 1772 | F11492 |
2 | Michaud / Phocas dit Raymond | 6 Jun 1774 | F11491 |
3 | Voisine / Dionne | 5 mai 1800 | F15445 |