Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mai 1882 | I292509695470 |
2 | ![]() | 1897 | I292537571385 |
3 | ![]() | 26 Jan 1894 | I292616061878 |
4 | ![]() | 13 avr 1859 | I292193534481 |
5 | ![]() | 3 Jun 1870 | I292331886132 |
6 | ![]() | 1929 | I292616062245 |
7 | ![]() | 22 Oct 1889 | I292616061856 |
8 | ![]() | 29 Apr 1923 | I292616061895 |
9 | ![]() | 26 Jan 1902 | I292230810195 |
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jul 1952 | I292519170051 |
2 | ![]() | 3 août 1917 | I292230807738 |
3 | ![]() | 1965 | I292509695470 |
4 | ![]() | 11 Mar 1916 | I292102991559 |
5 | ![]() | 2 Mar 1894 | I292173930145 |
6 | ![]() | 18 août 2001 | I292124166390 |
7 | ![]() | 24 Nov 1898 | I292091127161 |
8 | ![]() | 29 déc 1934 | I292091126527 |
9 | ![]() | 2 Mar 1895 | I292091127182 |
10 | ![]() | 11 avr 1947 | I292519169988 |
11 | ![]() | 20 Jan 1955 | I292091125806 |
12 | ![]() | 3 avr 1914 | I292091125699 |
13 | ![]() | 19 avr 1913 | I292091128309 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1937 | I292193544288 |
2 | ![]() | 9 Oct 1918 | I292173930146 |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1931 | I292509695187 |
2 | ![]() | 1931 | I292102988637 |
3 | ![]() | 1931 | I292124166549 |
4 | ![]() | 1931 | I292193534453 |
5 | ![]() | 1931 | I292509695188 |
6 | ![]() | 1931 | I292416774172 |
7 | ![]() | 1931 | I292416773875 |
8 | ![]() | 1931 | I292193534427 |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Coté / Boucher | 22 Oct 1901 | F12062 |
2 | Godbout / Plourde | 9 May 1904 | F307 |
3 | Hudon dit Beaulieu / Bard | 17 Nov 1884 | F10119 |