Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jun 1821 | I292205400279 |
2 | ![]() | 26 Jan 1839 | I292178351694 |
3 | ![]() | 29 Nov 1907 | I292643244989 |
4 | ![]() | 5 Jan 1811 | I292291380400 |
5 | ![]() | 15 déc 1840 | I292039890741 |
6 | ![]() | 9 Jul 1697 | I292007744396 |
7 | ![]() | 5 août 1850 | I292077540283 |
8 | ![]() | 24 Jun 1846 | I292178351743 |
9 | ![]() | 25 Fév 1800 | I290168591373 |
10 | ![]() | 04 Oct 1821 | I292291622769 |
11 | ![]() | 10 Jul 1842 | I292486068370 |
12 | ![]() | 1906 | I292643244990 |
13 | ![]() | 15 août 1841 | I292331892000 |
14 | ![]() | 8 Nov 1866 | I292152973731 |
15 | ![]() | avr 1803 | I292077541556 |
16 | ![]() | 14 Sep 1817 | I292285068271 |
17 | ![]() | I292000275971 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jun 1821 | I292205400279 |
2 | ![]() | 10 Jul 1842 | I292486068370 |
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mai 1894 | I292248906580 |
2 | ![]() | 18 Jul 1866 | I292331922833 |
3 | ![]() | 10 avr 1848 | I292331901744 |
4 | ![]() | Before 1891 | I290167568487 |
5 | ![]() | 13 Jun 1866 | I292331925237 |
6 | ![]() | 16 mai 1842 | I292148267499 |
7 | ![]() | 2003 | I292643244990 |
8 | ![]() | 22 déc 1816 | I292579052295 |
9 | ![]() | 2 novembre 1990 | I290183599145 |
10 | ![]() | 12 Jan 1832 | I292331903707 |
11 | ![]() | Février 2004 | I292000275971 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1866 | I292331925237 |
2 | ![]() | 25 juin 1935 | I292527274916 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 déc 1810 | I292363437771 |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Coté / Gaudreau | 19 Sep 1809 | F4246 |
2 | Gagnon / Harvey | 9 Jan 1882 | F13755 |
3 | Harvey / Maltais | 1903 | F12648 |