Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Oct 1676 | I292039168390 |
2 | ![]() | 23 Oct 1667 | I290181186950 |
3 | ![]() | 15 août 1695 | I290172194706 |
4 | ![]() | 8 Mar 1670 | I290157417503 |
5 | ![]() | 21 mai 1680 | I292177941085 |
6 | ![]() | 19 mai 1676 | I292039167956 |
7 | ![]() | 17 Sep 1673 | I290160341766 |
8 | ![]() | 9 fév 1676 | I292164159106 |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 avr 1690 | I290159251637 |
2 | ![]() | 23 Oct 1667 | I290181186950 |
3 | ![]() | 14 Sep 1671 | I290166586579 |
4 | ![]() | 22 Sep 1673 | I290160341766 |
5 | ![]() | 19 Janv 1611 | I290158947369 |
6 | ![]() | 15 Jun 1671 | I290165684118 |
7 | ![]() | 25 Juil 1671 | I290172202603 |
8 | ![]() | 15 fév 1690 | I292035790506 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Oct 1687 | I290159320968 |
2 | ![]() | 1697 | I290160603847 |
3 | ![]() | 19 déc 1687 | I290178546962 |
4 | ![]() | 3 fév 1678 | I290166586863 |
5 | ![]() | 26 Juin 1705 | I290178554477 |
6 | ![]() | 16 Nov 1705 | I290160729756 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Oct 1687 | I290159320968 |
2 | ![]() | 21 mai 1697 | I290160603847 |
3 | ![]() | 19 déc 1687 | I290178546962 |
4 | ![]() | 4 fév 1678 | I290166586863 |
5 | ![]() | 16 Déc 1708 | I290159320970 |
6 | ![]() | 13 Sep 1686 | I292121070768 |
7 | ![]() | 9 Jun 1699 | I290159022414 |
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Asselin / Bauché Baucher dit Morency | 20 Nov 1679 | F3790 |
2 | Riou Rioux / Asselin | 13 août 1710 | F7116 |