Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Nov 1867 | I290247311909 |
2 | ![]() | 16 Jul 1878 | I292160233744 |
3 | ![]() | 10 Mar 1913 | I292160192540 |
4 | ![]() | 7 Sep 1900 | I292291227870 |
5 | ![]() | 26 Oct 1873 | I292291483835 |
6 | ![]() | 25 Jul 1878 | I292291483836 |
7 | ![]() | 9 Jun 1878 | I292586410180 |
8 | ![]() | 13 déc 1897 | I292534100042 |
9 | ![]() | 22 Jul 1877 | I292267303749 |
10 | ![]() | 4 Apr 1887 | I292466085347 |
11 | ![]() | 24 juil 1877 | I292052916413 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Oct 1873 | I292291483835 |
2 | ![]() | 4 Sep 1859 | I292238802264 |
Matches 1 to 34 of 34
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 août 1964 | I292160233744 |
2 | ![]() | 6 déc 1927 | I292160233857 |
3 | ![]() | 1954 | I292345324101 |
4 | ![]() | 23 Mar 1880 | I292345324028 |
5 | ![]() | 20 avr 1891 | I292443868122 |
6 | ![]() | 24 Mar 1864 | I292575367696 |
7 | ![]() | 4 avr 1880 | I292663917541 |
8 | ![]() | 16 fév 1904 | I292345324081 |
9 | ![]() | Abt 1902 | I290184060752 |
10 | ![]() | 4 Jun 1893 | I292411735475 |
11 | ![]() | 7 Nov 1883 | I292439901349 |
12 | ![]() | 23 Jan 1877 | I292210025112 |
13 | ![]() | 27 fév 1923 | I292291484567 |
14 | ![]() | 1 Jan 1881 | I292291486711 |
15 | ![]() | 30 avr 1891 | I292301508165 |
16 | ![]() | 27 Jan 1867 | I292182242392 |
17 | ![]() | 14 Mar 1864 | I292182242386 |
18 | ![]() | 16 mai 1864 | I292052916791 |
19 | ![]() | 30 avr 1860 | I292181818058 |
20 | ![]() | 29 mai 1923 | I292160233916 |
21 | ![]() | 11 Mar 1887 | I292301471815 |
22 | ![]() | 23 mai 1883 | I292129157419 |
23 | ![]() | 22 Jan 1905 | I292291486712 |
24 | ![]() | 6 fév 1894 | I292052916701 |
25 | ![]() | 21 Jan 1881 | I292443868198 |
26 | ![]() | 13 Jan 1893 | I292157800648 |
27 | ![]() | 30 Oct 1947 | I292267303749 |
28 | ![]() | 28 déc 1873 | I292575367697 |
29 | ![]() | 1918 | I292224598439 |
30 | ![]() | 13 déc 1920 | I292291484595 |
31 | ![]() | 7 Oct 2014 | I292169233336 |
32 | ![]() | 23 Mar 1910 | I292261021771 |
33 | ![]() | 5 fév 1924 | I292395585919 |
34 | ![]() | 14 déc 1886 | I292291642380 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 avr 1891 | I292443868122 |
2 | ![]() | 7 avr 1880 | I292663917541 |
3 | ![]() | 7 Jun 1893 | I292411735475 |
4 | ![]() | 1 Jun 1923 | I292160233916 |
5 | ![]() | 24 Jan 1881 | I292443868198 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mar 1864 | I292575367696 |
Matches 1 to 18 of 18
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | April / Bélanger | 1873 | F9953 |
2 | Bérubé Berube / Desrosiers | 3 Oct 1910 | F1522 |
3 | Corriveau / L'Etoile dit L'Italien | 2 fév 1858 | F12604 |
4 | Deschênes / Guéret | 16 Jul 1895 | F1821 |
5 | Fournier / Pelletier | 4 août 1873 | F4501 |
6 | Gardner / Leclerc dit Francoeur | 30 Jan 1882 | F16703 |
7 | Guéret dit Dumont / Bélanger | 28 Jul 1868 | F7053 |
8 | Kirouac Kerouac / Bélanger | 24 Jul 1876 | F6109 |
9 | Levasseur / Dubé | 9 août 1864 | F14975 |
10 | Marquis / Bélanger | 4 Oct 1869 | F11835 |
11 | Miville dit Deschênes / Paradis | 7 Jan 1873 | F9773 |
12 | Ouellet / Castonguay | 13 Nov 1894 | F5682 |
13 | Paradis / Fournier | 22 avr 1884 | F6723 |
14 | Pelletier / Bélanger | 1876 | F12315 |
15 | Sirois / Charret Charest | 25 mai 1896 | F6041 |
16 | Sirois / Coté | 04 Mar 1867 | F5762 |
17 | Soucy / Deschênes | 3 Oct 1881 | F1679 |
18 | Viel / Lévesque | 4 Mar 1867 | F16680 |