Matches 1 to 23 of 23
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1869 | I292401432625 |
2 | ![]() | 21 Jan 1878 | I292124324264 |
3 | ![]() | 9 avr 1876 | I292292300545 |
4 | ![]() | 1 avr 1873 | I292444460337 |
5 | ![]() | déc 1898 | I292130395535 |
6 | ![]() | 6 avr 1878 | I292126123670 |
7 | ![]() | 29 Jan 1858 | I292023952342 |
8 | ![]() | 17 Jun 1867 | I292372701616 |
9 | ![]() | 21 Jan 1891 | I292282486749 |
10 | ![]() | 1845 | I292287108724 |
11 | ![]() | 22 avr 1892 | I292287108734 |
12 | ![]() | 6 Sep 1880 | I292129489752 |
13 | ![]() | 22 fév 1885 | I292054723861 |
14 | ![]() | 5 Jan 1835 | I292347972330 |
15 | ![]() | 1850 | I292054724032 |
16 | ![]() | déc 1846 | I292519171720 |
17 | ![]() | 2 avr 1863 | I292288926335 |
18 | ![]() | 26 Nov 1893 | I292527227554 |
19 | ![]() | 2 Mar 1870 | I292288600639 |
20 | ![]() | 24 Jul 1896 | I292287710412 |
21 | ![]() | 2 avr 1927 | I292134268367 |
22 | ![]() | 4 déc 1863 | I292401498153 |
23 | ![]() | 28 déc 1895 | I292401498190 |
Matches 1 to 33 of 33
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1908 | I292028882398 |
2 | ![]() | 3 Oct 1891 | I292401432524 |
3 | ![]() | 1892 | I292124324551 |
4 | ![]() | 29 Jan 1881 | I292155944988 |
5 | ![]() | 11 Nov 1862 | I292155944908 |
6 | ![]() | 5 Sep 1900 | I290179512459 |
7 | ![]() | 22 Oct 1863 | I292179107748 |
8 | ![]() | 10 Jul 1888 | I292130932850 |
9 | ![]() | 12 mai 1907 | I292129520983 |
10 | ![]() | 15 Mar 1883 | I292288600899 |
11 | ![]() | 12 Jan 1931 | I292023952342 |
12 | ![]() | 21 mai 1887 | I292023952341 |
13 | ![]() | 2 Oct 1881 | I292456717748 |
14 | ![]() | 26 mai 1892 | I292129520947 |
15 | ![]() | 29 Nov 1915 | I292288600936 |
16 | ![]() | 23 Sep 1882 | I292287101269 |
17 | ![]() | 4 Jan 1911 | I292474568540 |
18 | ![]() | 13 Nov 1880 | I292287101264 |
19 | ![]() | 1889 | I292054724033 |
20 | ![]() | 14 avr 1898 | I292230808623 |
21 | ![]() | 18 Oct 1862 | I292054724178 |
22 | ![]() | 27 mai 1884 | I292212005463 |
23 | ![]() | 14 Sep 1926 | I292212005468 |
24 | ![]() | 12 Oct 1914 | I292610327365 |
25 | ![]() | 21 avr 1868 | I292282330447 |
26 | ![]() | 29 Jan 1894 | I292288601004 |
27 | ![]() | 19 août 1909 | I292189146862 |
28 | ![]() | 5 mai 1857 | I292288601270 |
29 | ![]() | 12 mai 1897 | I292023951989 |
30 | ![]() | 22 fév 1876 | I292135208577 |
31 | ![]() | 6 Sep 1898 | I292474568787 |
32 | ![]() | 1855 | I292026161580 |
33 | ![]() | 17 Nov 1884 | I292130395126 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 juin 1878 | I292126123670 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jul 1888 | I292130932850 |
Matches 1 to 9 of 9
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Bérubé / Landry | 20 août 1866 | F8517 |
2 | Bossé / Chouinard | 6 avr 1875 | F11430 |
3 | Charette / Ouellet | 1856 | F466 |
4 | Leblond / Lévesque | 3 Nov 1873 | F4175 |
5 | Lévesque / Meunier Mignier | 13 mai 1872 | F10713 |
6 | Michaud / Levasseur | 18 Nov 1873 | F5997 |
7 | Ouellet / Lévesque | 28 Jan 1856 | F2326 |
8 | Pelletier / Michaud | 7 août 1873 | F9919 |
9 | Plourde / Jean | 15 Sep 1908 | F5402 |