Matches 1 to 50 of 365
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1771 | I292281230415 |
2 | ![]() | 13 Nov 1831 | I292128213585 |
3 | ![]() | 26 Sep 1797 | I292114312277 |
4 | ![]() | 18 Jun 1886 | I292282495221 |
5 | ![]() | 30 Oct 1906 | I292048117782 |
6 | ![]() | 28 Jan 1852 | I292180850434 |
7 | ![]() | environ 1831 | I290183556572 |
8 | ![]() | 27 Oct 1924 | I292593250645 |
9 | ![]() | 3 fév 1811 | I292168761769 |
10 | ![]() | 20 août 1823 | I292497541338 |
11 | ![]() | 26 déc 1828 | I292526166994 |
12 | ![]() | 26 fév 1870 | I292144868302 |
13 | ![]() | 1 déc 1849 | I292000136589 |
14 | ![]() | 12 Mar 1820 | I292127900817 |
15 | ![]() | 14 fév 1898 | I292046999924 |
16 | ![]() | 3 Mar 1827 | I292497532293 |
17 | ![]() | 13 avr 1804 | I292401432129 |
18 | ![]() | 7 Mar 1809 | I292401432126 |
19 | ![]() | 12 mai 1810 | I292401432132 |
20 | ![]() | 30 Mar 1796 | I292401432133 |
21 | ![]() | 19 Mar 1801 | I292401432127 |
22 | ![]() | 22 Mar 1792 | I292132016392 |
23 | ![]() | 20 août 1825 | I290247240428 |
24 | ![]() | juil 1907 | I292144868303 |
25 | ![]() | 14 Oct 1831 | I292510431080 |
26 | ![]() | 1 avr 1868 | I292144867788 |
27 | ![]() | 17 fév 1881 | I292516886799 |
28 | ![]() | 7 Sep 1816 | I292054764753 |
29 | ![]() | Jun 1831 | I292125039134 |
30 | ![]() | 6 mai 1881 | I292505537299 |
31 | ![]() | 14 Sep 1903 | I292381145847 |
32 | ![]() | 21 déc 1868 | I292117401464 |
33 | ![]() | 3 juin 1883 | I292144867787 |
34 | ![]() | 3 Mar 1858 | I292126190393 |
35 | ![]() | 12 déc 1825 | I292056116120 |
36 | ![]() | 7 fév 1827 | I292516800819 |
37 | ![]() | 8 Sep 1834 | I292042679454 |
38 | ![]() | 1858 | I292051618179 |
39 | ![]() | 11 déc 1827 | I292292301418 |
40 | ![]() | 4 août 1915 | I292089389371 |
41 | ![]() | 21 Jan 1905 | I292236008358 |
42 | ![]() | 23 mai 1854 | I292125039097 |
43 | ![]() | 29 Mar 1910 | I292261019880 |
44 | ![]() | Oct 1858 | I292311069168 |
45 | ![]() | 28 août 1827 | I292419516724 |
46 | ![]() | 19 Oct 1804 | I292139433871 |
47 | ![]() | Abt. 1772 | I292044267437 |
48 | ![]() | 2 Nov 1810 | I292666084766 |
49 | ![]() | 5 Sep 1814 | I292279441860 |
50 | ![]() | 1842 | I292126192329 |
Matches 1 to 49 of 49
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1852 | I292180850434 |
2 | ![]() | 21 août 1823 | I292497541338 |
3 | ![]() | 10 fév 1844 | I292148159332 |
4 | ![]() | 7 mai 1881 | I292505537299 |
5 | ![]() | 10 avr 1839 | I292506840412 |
6 | ![]() | 26 mai 1756 | I292036500118 |
7 | ![]() | 10 Oct 1756 | I292043999078 |
8 | ![]() | 29 août 1755 | I292152223740 |
9 | ![]() | 6 Nov 1796 | I292185856970 |
10 | ![]() | 22 Jan 1851 | I292666083290 |
11 | ![]() | 30 Mar 1846 | I292236015454 |
12 | ![]() | 4 Sep 1783 | I292034823665 |
13 | ![]() | 6 mai 1903 | I290185703410 |
14 | ![]() | 9 Jul 1840 | I292164682154 |
15 | ![]() | 22 déc 1899 | I290184358310 |
16 | ![]() | 26 avr 1898 | I292188112102 |
17 | ![]() | 24 Nov 1835 | I292074193902 |
18 | ![]() | 27 Nov 1839 | I292148163712 |
19 | ![]() | 4 Jul 1869 | I292221998973 |
20 | ![]() | 23 Jul 1825 | I292502285418 |
21 | ![]() | 30 Jul 1846 | I292282007773 |
22 | ![]() | 2 Sep 1839 | I292456717804 |
23 | ![]() | 4 fév 1837 | I290183554494 |
24 | ![]() | 8 Oct 1848 | I292293663037 |
25 | ![]() | 12 Jul 1845 | I292274943621 |
26 | ![]() | 25 Mar 1816 | I292510436028 |
27 | ![]() | 4 Oct 1814 | I292148163868 |
28 | ![]() | 6 Nov 1815 | I292285529157 |
29 | ![]() | 24 Jan 1820 | I292133887057 |
30 | ![]() | 4 mai 1905 | I292516637963 |
31 | ![]() | 10 Oct 1808 | I292125567884 |
32 | ![]() | 3 Jun 1826 | I292610327365 |
33 | ![]() | 15 Jul 1907 | I292449796038 |
34 | ![]() | 13 mars 1853 | I290164464456 |
35 | ![]() | 13 mars 1858 | I290164464460 |
36 | ![]() | 23 mars 1793 | I290183536044 |
37 | ![]() | 5 Nov 1797 | I290183536046 |
38 | ![]() | 12 mai 1795 | I290159184396 |
39 | ![]() | 8 Sep 1713 | I292411562884 |
40 | ![]() | 20 Janv 1793 | I290183539681 |
41 | ![]() | 30 Nov 1726 | I292148158985 |
42 | ![]() | 12 août 1750 | I292175344488 |
43 | ![]() | 22 fév 1784 | I292284367979 |
44 | ![]() | 29 août 1733 | I292147951181 |
45 | ![]() | 12 Mar 1815 | I292311080595 |
46 | ![]() | 21 Nov 1790 | I292510438893 |
47 | ![]() | 29 Mar 1731 | I292152224337 |
48 | ![]() | 25 Jul 1736 | I292035790721 |
49 | ![]() | 24 mai 1767 | I292035791281 |
Matches 1 to 50 of 253
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jan 1876 | I292175345617 |
2 | ![]() | 10 Jul 1852 | I292281230415 |
3 | ![]() | 12 Mar 1888 | I292144867270 |
4 | ![]() | 16 fév 1919 | I292412248583 |
5 | ![]() | 28 fév 1867 | I292114312277 |
6 | ![]() | 11 Oct 2016 | I292169230513 |
7 | ![]() | 18 Jun 1997 | I292048117782 |
8 | ![]() | 25 Jan 1942 | I292180850434 |
9 | ![]() | 28 Nov 1874 | I292168761769 |
10 | ![]() | 17 Mar 1868 | I292497541338 |
11 | ![]() | 22 Jan 1901 | I292526166994 |
12 | ![]() | 25 Mar 1874 | I292526167860 |
13 | ![]() | 20 avr 1936 | I292000136589 |
14 | ![]() | 9 Oct 1994 | I292284086833 |
15 | ![]() | 20 Jan 1857 | I292132016392 |
16 | ![]() | 21 Oct 1848 | I292179106346 |
17 | ![]() | 16 déc 1861 | I292117526702 |
18 | ![]() | 11 avr 1904 | I292282007730 |
19 | ![]() | 21 Jan 1869 | I292155923584 |
20 | ![]() | 25 Sep 1914 | I292117525182 |
21 | ![]() | 10 Mar 1884 | I292168668928 |
22 | ![]() | 11 Jun 1854 | I292054764481 |
23 | ![]() | 4 avr 1937 | I292274960308 |
24 | ![]() | 29 août 1833 | I292291934087 |
25 | ![]() | 17 Oct 1933 | I292051618179 |
26 | ![]() | 30 Sep 1904 | I292642883283 |
27 | ![]() | 7 Mar 1954 | I292236008358 |
28 | ![]() | 1889 | I292054764751 |
29 | ![]() | 16 Sep 1926 | I292056140453 |
30 | ![]() | 11 Mar 1945 | I292045756652 |
31 | ![]() | 31 Oct 1833 | I292149068232 |
32 | ![]() | 14 août 1903 | I292526166959 |
33 | ![]() | 18 déc 1965 | I292124310739 |
34 | ![]() | 16 Mar 1891 | I292311069168 |
35 | ![]() | 14 déc 1827 | I292279467802 |
36 | ![]() | 4 avr 1969 | I292405390713 |
37 | ![]() | 23 mai 1839 | I292152224032 |
38 | ![]() | 24 Oct 1824 | I292045786145 |
39 | ![]() | 14 Jul 1848 | I292044267269 |
40 | ![]() | 18 Mar 1826 | I292034064272 |
41 | ![]() | 23 août 1811 | I292005915466 |
42 | ![]() | 17 Jun 1886 | I292291931877 |
43 | ![]() | 10 Nov 1807 | I292125576109 |
44 | ![]() | 29 Jul 1843 | I292148158431 |
45 | ![]() | 18 Sep 1865 | I292185856970 |
46 | ![]() | Abt. 1927 | I292525905736 |
47 | ![]() | 7 Jan 1851 | I292525907492 |
48 | ![]() | 28 mai 1814 | I290159230329 |
49 | ![]() | 21 Oct 1786 | I290159236540 |
50 | ![]() | 18 Mar 1850 | I292117526576 |
Matches 1 to 25 of 25
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mar 1936 | I292430558130 |
2 | ![]() | 31 Oct 1833 | I292149068232 |
3 | ![]() | 30 mai 1814 | I290159230329 |
4 | ![]() | 21 Oct 1786 | I290159236540 |
5 | ![]() | 24 Sep 1903 | I290184114300 |
6 | ![]() | 26 Déc 1788 | I292035791280 |
7 | ![]() | 17 Mar 1877 | I292162529624 |
8 | ![]() | 17 déc 1908 | I292497541191 |
9 | ![]() | 20 déc 1883 | I292117400387 |
10 | ![]() | 18 juin 1853 | I290159330573 |
11 | ![]() | 18 mai 1796 | I292078681475 |
12 | ![]() | 12 Jun 1843 | I292510438789 |
13 | ![]() | 11 Jun 1866 | I292236016130 |
14 | ![]() | 17 avr 1877 | I292044267233 |
15 | ![]() | 23 août 1840 | I290159330570 |
16 | ![]() | 11 mai 1818 | I292234411915 |
17 | ![]() | 28 déc 1874 | I292275070066 |
18 | ![]() | 1825 | I290183536046 |
19 | ![]() | 10 Mar 1795 | I292168655245 |
20 | ![]() | 20 Jan 1858 | I290159184396 |
21 | ![]() | 20 Mar 1888 | I292261030086 |
22 | ![]() | 6 avr 1818 | I292175344488 |
23 | ![]() | 29 déc 1797 | I292614242291 |
24 | ![]() | 22 août 1862 | I292168655301 |
25 | ![]() | 21 Nov 1871 | I292688737610 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Baptism ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1768 | I292117526483 |
2 | ![]() | 11 Jul 1856 | I292030754884 |
3 | ![]() | 2 fév 1746 | I292168655056 |
4 | ![]() | 13 Jan 1754 | I292125572363 |
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1822 | I290183556572 |
2 | ![]() | 7 mai 1889 | I292038931193 |
3 | ![]() | 7 May 1889 | I292038931193 |
4 | ![]() | 4 octobre 1809 | I292005928353 |
5 | ![]() | 1823 | I292117400387 |
6 | ![]() | 16 Jul 1837 | I292287127398 |
7 | ![]() | 26 Nov 1823 | I292117400495 |
8 | ![]() | 10 Oct 1829 | I292034069241 |
9 | ![]() | 15 août 1855 | I292147597320 |
10 | ![]() | 1820 | I292025875352 |
11 | ![]() | 7 Apr 1826 | I292127900704 |
12 | ![]() | 26 Feb 1770 | I292034067305 |
13 | ![]() | 26 Feb 1770 | I292034067305 |
14 | ![]() | 26 Feb 1770 | I292034067305 |
15 | ![]() | 15 March 1851 | I292545144904 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1886 | I292117400387 |
2 | ![]() | 1 avr 1959 | I290184068518 |
3 | ![]() | 15 juin 1908 | I292117400495 |
4 | ![]() | 12 Oct 1851 | I292022168023 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I292284086833 | |
2 | ![]() | 1881 | I292225801795 |
3 | ![]() | 1 Jun 1921 | I292190904084 |
4 | ![]() | 1852 | I292168662142 |
5 | ![]() | 1852 | I292168655301 |
Matches 1 to 50 of 154
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Albert / Gagnon | 21 Oct 1844 | F2590 |
2 | Albert / Lévesque | 27 Sep 1881 | F6654 |
3 | Beaucher dit Morency / D'Amours | 26 Nov 1822 | F12600 |
4 | Beaulieu / Rioux | 19 Oct 1829 | F4162 |
5 | Bélanger / Bernier | 14 Jun 1831 | F5476 |
6 | Bélanger / Cote | 7 fév 1843 | F4864 |
7 | Bélanger / Coté | 11 Jan 1853 | F702 |
8 | Bélanger / Lévesque | 8 Sep 1868 | F5356 |
9 | Bélanger / Plourde | 3 fév 1874 | F4880 |
10 | Bérubé / Beaulieu | 20 août 1928 | F7129 |
11 | Bérubé / Bélanger | 28 Jan 1890 | F16247 |
12 | Bérubé / D'Amours | 6 Sep 1864 | F12698 |
13 | Bérubé / Lévesque | 1 Jul 1855 | F16090 |
14 | Bérubé / Nadeau | 1 Sep 1818 | F16 |
15 | Bérubé / Paradis | 24 avr 1826 | F11170 |
16 | Bérubé / Rioux | 15 Jul 1851 | F31 |
17 | Bossé / Turcotte | 26 fév 1827 | F11517 |
18 | Boucher / Coté | 11 fév 1857 | F15498 |
19 | Boucher / St Laurent | 28 Sep 1829 | F16544 |
20 | Carrier / Coté | 18 fév 1890 | F4044 |
21 | Chamberland / Pelletier | 4 mai 1909 | F6134 |
22 | Choret / Pelletier | 18 fév 1868 | F3042 |
23 | Coté / Asselin | 3 août 1795 | F14992 |
24 | Coté / Coté | 15 mai 1769 | F7735 |
25 | Coté / Gagnon dit Belzile | 3 Mar 1919 | F15532 |
26 | Coté / Leblond | 8 Nov 1819 | F4566 |
27 | Coté / Lepage | 10 Sep 1764 | F643 |
28 | Coté / Lepage | 2 Jul 1813 | F13970 |
29 | Coté / Martel | 14 Jan 1812 | F12775 |
30 | Coté / Rioux | 22 Jul 1766 | F7601 |
31 | Coté / Rioux | 6 fév 1844 | F3044 |
32 | D'Amour / Rioux | 20 Nov 1827 | F474 |
33 | D'Amour de Louvières / Laurent | 21 Sep 1763 | F2292 |
34 | D'Amours / Hudon dit Beaulieu | 9 Jan 1844 | F4361 |
35 | D'Amours / Pelletier | 20 fév 1838 | F6474 |
36 | D'Amours / Turcotte | 4 Nov 1800 | F6470 |
37 | D'Amours de Louvières / Coté | 24 fév 1794 | F12869 |
38 | Dandurand dit Marcheterre / Lavoie | 11 Oct 1864 | F5478 |
39 | Dessaint dit St Pierre / Jean | 1841 | F1824 |
40 | Dion / Dufour | 16 août 1853 | F2472 |
41 | Dionne / Lavoie | 11 Nov 1844 | F8286 |
42 | Dionne / Rioux | 30 Jul 1872 | F3508 |
43 | Drapeau / Desjardins | 15 mai 1877 | F12618 |
44 | Dubé / Larrivée | 9 Nov 1812 | F16130 |
45 | Dubé / Rioux | 23 Jul 1889 | F13307 |
46 | Dubé / Rioux | 4 Sep 1894 | F180 |
47 | Dufour / St Laurent | 12 fév 1872 | F11370 |
48 | D’Amours / Boucher | 2 Jan 1928 | F10645 |
49 | Gagnon / Bérubé | 4 Jun 1872 | F4130 |
50 | Gagnon / D'Amour | 18 Jun 1878 | F1141 |